Montag
| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| 1500 - 1600 | Tennis Matthias Schneider |
| 1700 - 1830 | Tennis Matthias Schneider |
| 2000 - 2130 | Konditionsgymnastik für Damen und Herren Cilly Wagner |
Dienstag
| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| 0900 - 1030 | Fitness für Frauen Ute Müller-Seger |
| 1630 - 1715 | Bewegung mit Musik für Jungen und Mädchen von 5 - 7 Jahren Ute Müller-Seger |
| 1715 - 1800 | Bewegung mit Musik für Jungen und Mädchen von 7 - 9 Jahren Ute Müller-Seger |
| 1930 - 2200 | Tischtennis Erwachsene Frank Metzger |
Mittwoch
| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| 1815 - 1915 | Konditionssport für Mädchen ab 12 Jhare Leonore Füller |
| 2000 - 2130 | Männersport Tizian Scheyer |
Donnerstag
| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| 1630 - 1715 | Kinderturnen (3,5 - 6 Jahre) Leonore Füller |
| 1715 - 1800 | Kinderturnen (6 - 8 Jahre) Leonore Füller |
| 1800 - 1845 | Kinderturnen (8 - 15 Jahre) Leonore Füller |
| 2000 - 2100 | Gymnastik und Streching für Frauen Angelika Steinhoff |
Freitag
| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| 1930 - 2200 | Tischtennis Erwachsene Frank Metzger |
Sonntag
| Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|
| 1000 - 1200 | Tischtennis Pokalspiele |
| 1930 - 2200 | Männersport |


